工人组别 | 工资总额(元) | 工人人数(人) | 平均工资(元) | 指数(%) | |||
基期x0F0 | 报告期x1F1 | 基期F0 | 报告期F1 | 基期x0 | 报告期x1 | — | |
甲 | 10000 | 18000 | 20 | 30 | 500 | 600 | 120.0 |
乙 | 24000 | 20000 | 30 | 20 | 800 | 1000 | 125.0 |
合计 | 34000 | 38000 | 50 | 50 | 680 | 760 | 111.76 |
A.统计指标 | B.标志 |
C.总体单位 | D.统计总体 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项